top of page
SPFW GAMPEL-STEG
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Art | Alarmmeldung | Ort | Anzahl AdF |
---|---|---|---|---|---|
01 | 05.01.2024 | Blau | Kabelbrand (Kabel EW) | Gampel-Steg | 16 |
02 | 17.01.2024 | Rot | Garagenbrand | Gampel | 32 |
03 | 27.01.2024 | Blau | Rauchentwicklung östl. Constellium | Steg | 11 |
04 | 30.01.2024 | Gelb | Einfahrt Autobahn AG UV mit Verletzten | Steg | 11 |
05 | 07.02.2024 | Blau | Verdacht auf Ereignis | Bratsch | 8 |
06 | 15.02.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel | Pikettgruppe |
07 | 04.04.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Steg | Pikettgruppe |
08 | 20.04.2024 | Blau | Parkdienst Veteranentagung | Gampel | 8 |
09 | 16.05.2024 | Blau | Kontrolle Gewässer | Gampel | Pikettgruppe |
10 | 25.05.2024 | Blau | Strassensperrung Lonzalauf | Gampel | 8 |
11 | 29.05.2024 | Rot | Ustü FW Raron-Niedergesteln, Brand Halle | Niedergesteln | 28 |
12 | 30.05.2024 | Blau | Strassensperrung Fronleichnam | Gampel | Pikettgruppe |
13 | 06.06.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel | Pikettgruppe |
14 | 18.06.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel | Pikettgruppe |
15 | 20.06.2024 | Kleines Ereignis | Beobachtung Hochwasser Lonza Galdi | Gampel Steg | Pikettgruppe |
16 | 21.06.2024 | Blau | Hochwasser Galdi und Lonza | Gampel-Steg | 40 |
17 | 28.06.2024 | Blau | Tragehilfe Sanität | Steg | 4 |
18 | 29.06.2024 | Kleines Ereignis | Beobachtung Hochwasser Lonza Galdi | Gampel Steg | Pikettgruppe |
19 | 29.06.2024 | Blau | Hochwasser Galdi / Grabu | Steg / Niedergampel | 15 |
20 | 30.06.2024 | Rot | Hochwasser Galdi / Grabu | Steg / Niedergampel | 30 |
21 | 30.06.2024 | Rot | Hochwasser Galdi / Grabu | Steg / Niedergampel | 60 |
22 | 30.06.2024 | Blau | Wasser im Keller | Gampel-Steg | 3 |
23 | 03.07.2024 | Blau | Überflutetes Heizlokal | Steg | 3 |
24 | 03.07.2024 | Blau | Heustock erhitzt | Steg | 12 |
25 | 05.07.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel | 2 |
26 | 06.07.2024 | Blau | Bratschbach droht über die Ufer zu treten | Getwing | 4 |
27 | 06.04.2024 | Blau | Galdi droht über die Ufer zu treten | Steg | 9 |
28 | 15.07.2024 | Gelb | Brand Baumstumpf oberhalb Jeizinen | Jezinen | 20 |
29 | 15.07.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel | 1 |
30 | 16.07.2024 | Blau | Kleine Überschwemmung | Steg | 10 |
31 | 18.07.2024 | Blau | Tierrettung | Gampel | 11 |
32 | 22.07.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 5 |
33 | 28.07.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 1 |
34 | 29.07.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
35 | 03.08.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
36 | 13.08.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
37 | 14.08.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
38 | 19.08.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
39 | 20.08.2024 | Blau | Technische Hilfeleistung | Raron | 3 |
40 | 21.08.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
41 | 27.08.2024 | Blau | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
42 | 28.08.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
43 | 02.09.2024 | Blau | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 3 |
44 | 05.09.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
45 | 07.09.2024 | Blau | Sicherung VU mit Verletzten | Gampel | 24 |
46 | 12.09.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 1 |
47 | 13.09.2024 | Blau | Tragehilfe, Ustü FW Visp | Visp | 7 |
48 | 18.09.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
49 | 20.09.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
50 | 22.09.2024 | Rot | Rauchentwicklung in MFH | Steg | 36 |
51 | 25.09.2024 | Blau | Chaletbrand, Ustü FW Leuk | Meschler | 10 |
52 | 02.10.2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel-Steg | 2 |
53 | 19.11.2024 | Kleines Ereignis | Technische Hilfeleistung, Ustü FW Leuk | Susten | 1 |
bottom of page