top of page
SPFW GAMPEL-STEG
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Art | Alarmmeldung | Ort | Anzahl AdF |
---|---|---|---|---|---|
16 | 28/06/2024 | Rot | Hochwasser | Niedergampel / Steg | 65 |
15 | 21/06/2024 | Blau | Hochwasser Galdi | Steg | 15 |
14 | 18/06/2024 | Blau | Umsiedeln Wespen | Gampel | Pikettgruppe |
13 | 06/06/2024 | Blau | Umsiedeln Wespen | Gampel | Pikettgruppe |
12 | 30/05/2024 | Blau | Strassensperrung Fronleichnahm | Gampel | Pikettgruppe |
11 | 29/05/2024 | Rot | Unterstützung FW Raron-Niedergesteln, Brand Halle | Niedergesteln | 28 |
10 | 25/05/2024 | Blau | Strassensperre Lonzalauf | Gampel | 8 |
9 | 16/05/2024 | Blau | Kontrolle Gewässer | Gampel | Pikettgruppe |
8 | 20/04/2024 | Blau | Pikettdienst Veteranentagung Turner | Gampel | 8 |
7 | 04/04/2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Steg | Pikettgruppe |
6 | 04/11/2024 | Kleines Ereignis | Wespennest umsiedeln | Gampel | Pikettgruppe |
5 | 07/02/2024 | Blau | Bratsch verdacht auf Ereignis | Bratsch
| 8 |
4 | 30/01/2024 | Gelb | Einfahrt Autobahn A9 VKU mit Verletzten | Steg
| 11 |
3 | 27/01/2024 | Blau | Rauchentwicklung östl. Constellium | Steg | 11 |
2 | 17/01/2024 | Rot | Garagenbrand | Gampel | 32 |
1 | 05/01/2024 | Blau | Kabelbrand (Kabel EW) | Gampel-Bratsch | 16 |
bottom of page